专家计划:玛莎命中率:76% | 回报率:1597%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666-668期 | 小 | 0666期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0648期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0634期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0626期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0621期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0614期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 大 | 0602期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0594期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。