专家计划:玛莎命中率:63% | 回报率:1673%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1069-1071期 | 小 | 1069期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1067期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1059期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1028期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。